ক্রম | মাসের নাম | কার্যবিবরনী
|
১। | জুলাই/২০২৪ | july6.pdf
|
২। | অগাস্ট/২০২৪ | aug24.pdf
|
৩। | সেপ্টেম্বর/২০২৪ |
|
৪। | অক্টোবর/২০২৪ | oct 24.pdf
|
৫। | নভেম্বর/২০২৪ |
|
৬। | ডিসেম্বর/২০২৪ |
|
৭। | জানুয়ারি/২০২৫ |
|
৮। | ফেব্রুয়ারী/২০২৫ |
|
৯। | মার্চ/২০২৫ |
|
১০। | এপ্রিল/২০২৫ |
|
১১। | মে/২০২৫ |
|
১২। | জুন/২০২৫ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS